BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

( S P E C I F I C A T I O N S )

Tiêu chuẩn

Standard

IEC 61869-1; IEC 61869-2

Mức cách điện

Rated insulation level

0,72/3/8 kV

Nhiệt độ làm việc

Temperature operation

-5°C ~ +50°C

Giới hạn độ tăng nhiệt

Limited temperature risen

60°C

Dòng điện thứ cấp

Rated secondary current

1A; 5A

Chiều dài đường rò nhỏ nhất

Minimum creepage

18mm/kV

Độ ẩm tương đối lớn nhất

Maximum humidity

95%

Tần số

Rated frequency

50Hz, 60Hz
Dòng điện

sơ cấp

Số vòng

sơ cấp

Dung

lượng

Cấp

chính xác

Kích thước Khối lượng
Đường kính Dài Rộng Cao Lắp đặt
Primary

current

Primary

turn

Burden Class Diameter Length Width Heigth Assembly Weight
A W1 VA (ØD) (L) (W) (H) (h) a(a’) kg
Loại 1 tỷ số (Single Ratio)
50 2 5 0,5 23 88,5 70 121 60 77(97) 1,6
75 2 5 0,5 34 88,5 70 121 60 77(97) 1,8
100 1 5 0,5 23 88,5 70 121 60 77(97) 1,6
125 1 5 0,5 23 88,5 70 121 60 77(97) 1,6
150 1 5 0,5 34 88,5 70 121 60 77(97) 1,8
200 1 5 0,5 34 88,5 70 121 60 77(97) 1,8
250 1 5 0,5 38 88,5 70 121 60 77(97) 1,4
300 ÷ 600 1 5;10;15 0,5 50 126 50 138 70 84(104) 1,5 ÷ 1,6
400 ÷ 1200 1 5; 10; 15 0,5 80 177 50 181,5 94 123(143) 2,2 ÷ 2,3
1500 ÷ 2500 1 5; 10; 15 0,5 110 202 50 208 107 140(160) 2,8 ÷ 3,2
3000 ÷ 6300 1 5; 10; 15 0,5 125 236 50 208 124 163(183) 3,6 ÷ 4,3
Lắp đặt: Trong nhà hoặc ngoài trời

Installation: Indoor or outdoor

 

 

 

 

 

Dòng điện

sơ cấp

Số vòng

sơ cấp

Dung

lượng

Cấp

chính xác

Kích thước Khối lượng
Đường kính Dài Rộng Cao Lắp đặt
Primary

current

Primary

turn

Burden Class Diameter Length Width Heigth Assembly Weight
A W1 VA (ØD) (L) (W) (H) (h) a(a’) kg
Loại 2 tỷ số (2 Ratio)
50 – 100 2 5 0,5 34 88,5 70 121 60 77(97) 1,8
150 – 300 2 5; 10 0,5 34 88,5 70 121 60 77(97) 1,8
200 – 400 1 5; 10 0,5 38 88,5 70 121 60 77(97) 1,4
250 – 500 1 10 0,5 50 126 50 138 70 84(104) 1,5 ÷ 1,6
300 – 600 1 10; 15 0,5 80 177 50 181,5 94 123(143) 2,2 ÷ 2,3
400 – 800 1 10; 15 0,5 80 177 50 181,5 94 123(143) 2,2 ÷ 2,3
500 – 1000 1 10; 15 0,5 80 177 50 181,5 94 123(143) 2,2 ÷ 2,3
600 – 1200 1 10; 15 0,5 80 177 50 181,5 94 123(143) 2,2 ÷ 2,3
750 – 15000 1 10; 15 0,5 80 177 50 181,5 94 123(143) 2,2 ÷ 2,3
800 – 1600 1 10; 15 0,5 80 177 50 181,5 94 123(143) 2,2 ÷ 2,3
1000 – 1500 1 10; 15 0,5 110 202 50 208 107 140(160) 2,8 ÷ 3,2
1000 – 2000 1 10; 15 0,5 110 202 50 208 107 140(160) 2,8 ÷ 3,2
1500 – 3000 1 10; 15 0,5 110 202 50 208 107 140(160) 2,8 ÷ 3,2
1500 – 3000 1 10; 15 0,5 125 236 50 208 124 163(183) 3,6 ÷ 4,3
2000 – 4000 1 10; 15 0,5 125 236 50 208 124 163(183) 3,6 ÷ 4,3
2500 – 5000 1 10; 15 0,5 125 236 50 208 124 163(183) 3,6 ÷ 4,3
Lắp đặt: Trong nhà hoặc ngoài trời

Installation: Indoor or outdoor

 

 

Đánh giá sao
Chia sẻ bài viết
Subscribe
Notify of
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Sản phẩm liên quan

BIẾN DÒNG HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD07

BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD05

BIẾN DÒNG BẢO VỆ HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD03-BE

BIẾN DÒNG BẢO VỆ HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD01-BE

ĐỒNG HỒ VOL, AMPE

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD06

Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD04

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD03